Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
CLW5250JSQ
CLW
XCMG
Beiben crane truck(6x4,320hp)XCMG Sq16zk4q 16 Ton Knuckle Boom crane na naka-mount sa beiben cargo truck | ||
Pamantayan sa Pagpapalabas | EUR 2 | |
Pangalan ng Modelo | DTA5250GSS | |
Modelo ng chassis | ND5250GGSA50JQ | |
Uri ng Pagmamaneho | 6x6 o 6x4 | |
Dimensions | ||
Wheelbase(mm) | 5050+1450 | |
Pangkalahatang Dimensyon(mm) | 11440x2500x3328 | |
laki ng cargo box (mm) | 7600x2250x1400 | |
Weights | ||
GVW(kg) | 25000 | |
Na-rate na timbang ng payload(kg) | 13520 | |
bigat ng curb(kg) | 11010 | |
Sa kalidad ng kadahilanan ng paggamit | 1.27 | |
Ehe sa harap (Teknolohiya ng Mercedes Benz) | 7 Ton front axle load capacity, Double shoe disc air break system | |
Rear/middle axle (Teknolohiya ng Mercedes Benz) | 13Ton/axle (2 axle pinagsama) Dual-circuit air braking system,driving axle, ductalloy axle cover, na may wheel side reducer | |
Front axle span(mm) | 1,940 | |
Rear axle span(mm) | 1847/1847 | |
Front/rear overhang(mm) | 1410/2530 | |
Anggulo ng paglapit(°) | 34 | |
Anggulo ng pag-alis(°) | 24 | |
Max na bilis(km/h) | 80 | |
makina | ||
Modelo ng makina | WD615.44 mula sa Weichai power Co.,Ltd | |
Uri ng makina | 4 stroke water-cooled, overhead camshaft, direktang iniksyon, turbo-charge, Intercooling engine | |
Bilang ng mga silindro | tuwid-6 na mga silindro | |
Pag-alis (L) | 9.726L | |
Max.output (kw/Ps/rpm) | 235kw(320ps)/2200 rpm | |
Max torque/Bilis(Nm/rpm) | 1250 Nm/1400-1600rpm | |
Drive Line | ||
Paglalarawan ng clutch | ¢420,dry single plate, hydraulic control booster,mechanical operasyon na may tulong ng haydroliko | |
Paghawa | Modelo ng paghahatid: 5S-111JP 8 forwarder, 1 reverse gear, manu-manong operasyon | |
Sistema ng pagpepreno | Serbisyong preno | Ang puwang ng preno ay maaaring awtomatikong iakma double circulation air brake system |
Assistant brake | WEVB(Engine exhaust brake) | |
Park brake | Spring brake effect sa gitna at likurang gulong | |
Sistema ng suspensyon | ||
Ehe sa harap | Semi-elliptic leaf springs shock absorbers | |
Rear axle | Torsion bar semi-elliptic leaf springs | |
Kagamitang elektrikal | ||
Boltahe | 24V | |
Mga baterya | 2X12V/135Ah | |
Starter | 6.2Kw/24V |
Detalye ng crane
item | Yunit | Parameter |
Max Lifting Capacity | kg | 16000 |
Max Lifting Moment | tm | 40 |
Magrekomenda ng Power | kw | 37 |
Max na Daloy ng Langis ng Hydraulic System | L/min | 63 |
Pinakamataas na Presyon ng Hydraulic System | Mpa | 31.5 |
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 250 |
Timbang ng Crane | kg | 5000 |
Space sa Pag-install | mm | 1500 |
Anggulo ng Pag-ikot | ° | 360°Lahat ng Pag-ikot |
Paunawa sa operasyon
1. Isinasaalang-alang ng gumaganang radius sa chart ang pag-load ng pagpapalihis.Kaya maaari naming kalkulahin ang pinapayagang timbang ng pag-load sa pamamagitan ng aktwal na radius ng pagtatrabaho na ito.
2. Kapag ang haba ng boom ay nasa pagitan ng dalawang data na ipinapakita sa talahanayan, dapat mong kunin ang data ng timbang ng pag-load na mas malaking radius sa pagtatrabaho bilang karaniwang halaga.
3. Kapag ang crane boom ay umabot nang mas mahaba sa 6.5m, ang mga binti ay dapat na ganap na nakaunat.
4. Kapag pinaandar ang crane boom sa harap ng supporting leg, ang halaga ng loading weight sa talahanayan ay bumababa sa 25% o mas mababa.
5. Ang talahanayan sa kanan ay hindi isinasaalang-alang ang impluwensya ng boom deflection.
6. Ang pinakamataas na kabuuang bigat ng pag-load sa mesa ay tumatagal sa binti na nakatayo sa solidong antas ng lupa bilang isang antas ng kondisyon ng lupa at kasama ang bigat ng hook at pulley (40kg).
7. Kapag ang ground clearance ng mabibigat na kalakal ay higit sa 300mm, mangyaring huwag iunat ang braso pababa o palabas.Ngunit maaaring iunat ang cable ng crane.
Pansin: Ang data na ito ng rated lifting load ay batay sa magandang katatagan ng crane.Kapag hindi sapat ang katatagan ng kreyn, mangyaring bawasan nang maayos ang bigat ng pag-aangat.