Brand ng chassis: | |
---|---|
Katayuan ng availability: | |
Dami: | |
CLW52501
CLW
87050999090
25cbm Lpg Tansportation sa HOWO Truck
Parameter ng Timbang | Kumpletuhin ang Mass ng Curb ng Sasakyan(kg) | 11380 | |
Maxim Umperissible gross laden Timbang(kg) | 25000 | ||
Kabuuang Kumbinasyon na Timbang(kg) | 24000 | ||
Parameter ng Dimensyon | Mga Panlabas na Dimensyon(mm) | Ang haba | 9200 |
Malapad | 2500 | ||
Mataas | 3200 | ||
wheelbase(mm) | 4325+1350 | ||
Minimum na Ground Clearance(mm) | 260 | ||
Parameter ng Pagganap | Pinakamataas na Bilis(km/h) | 90 | |
Matipid na Bilis(km/h) | 72 | ||
Maximum Gradability(%) | 70 | ||
diameter ng pagliko(m) | 20 | ||
Inirerekomenda | makina | Uri ng Engine | WD615.95E (336PS) |
6 na cylinder in-line na may water cooling, Turbo-charging at inter-cooling, 4-stroke | |||
Na-rate na kapangyarihan(kW)/Rev(r/min) | 247/2200, | ||
Pinakamataas na Torque(N*m)/Rev(r/min) | 1350/1100-1600, | ||
Gear-box | HW15710 (10 pasulong at 2 Reverse) | ||
Clutch(mm) | 430 | ||
Front Axle | Uri | HF7 (7 tonelada) | |
Rear Axle | Uri | HC16 (16Ton) na may ABS | |
Ratio ng Bilis | 4.42 | ||
Kahon ng Langis(L) | 400 | ||
Chassis Cross-section(mm) | 300 | ||
Suspensyon(Harap, Likod) | 10/12 | ||
Gulong | 12.00R20 | ||
Cabin | Single cabin na may sleeper;Pinapayagan ang mga pasahero:2; Air-condition: Mayroon. | ||
Dimensyon Parameter ng tanker | Mga Panlabas na Dimensyon(mm) | Ang haba | 7534mm |
Malapad | 2100mm | ||
Mataas | 2100mm | ||
Hilaw na materyal | 12 mm Q345R | ||
Kapasidad ng paglo-load (Liter) | 25000 | ||
Kompartimento | NA | ||
Takip ng manhole | 1 set | ||
Iba pang mga pangunahing accessories | Balbula ng kaligtasan | ||
Inlet port at outlet port | |||
Discharge valve at tool box |